Wysoka wygrana tarnowskiej Unii w Ostrowie.
access_time 2009-06-29 16:11:55
Żużlowcy Jaskółek wygrywają spotkanie za spotkaniem, pewnie zmierzając ku ekstralidze. Tym razem Unia rozjechała zespół KM Ostrów Wielkopolski 57-34.


Kolejne pewne zwycięstwo zanotowali tarnowscy żużlowcy. W niedzielę Unia pokonała zespół z Ostrowa różnicą 23 punktów - 57:34, wywalczając tym samym punkt bonusowy.

Najlepszym zawodnikiem spotkania był uczestnik Grand Prix Sebastian Ułamek, który zdobył 14 punktów i 1 bonus.
W ekipie gospodarzy tylko trójka zawodników potrafiła nawiązać walkę z tarnowską lokomotywą.

Następna kolejka już w niedzielę, Unia wybiera się tym razem do Gniezna.

Unia Tarnów ŻSSA: 57

1. Sebastian Ułamek (3,3,2*,3,3) 14+1
2. Jesper B. Monberg (2*,0,3,1*,3) 9+2
3. Piotr Świderski (0,2*,2,2,1) 7+1
4. Bjarne Pedersen (2,3,1*,3) 9+1
5. Janusz Kołodziej (3,3,3,0,2*) 11+1
6. Szymon Kiełbasa (2,1,1) 4
7. Patrick Hougaard (1*,2*,0) 3+2

KM Lazur Ostrów: 34

9. Adrian Gomólski (1,0,-,-) 1
10. Daniel Nermark (Z/Z)
11. Robert Miśkowiak (3,2,1,2!,2) 10
12. Chris Harris (1,1*,2,2,2,0) 8+1
13. Karol Ząbik (2,1,1,0,3,1*,1) 9+1
14. Patryk Palwaszczyk (0,-,-,0,d) 0
15. Nicolai Klindt (3,0,0) 3
16. Daniel King (0,3,d,0) 3

Bieg po biegu:

1. Klindt, Kiełbasa, Hougaard, Pawlaszczyk 3:3
2. Ułamek, Monberg, Gomólski, King 1:5 (4:8)
3. Miśkowiak, Pedersen, Harris, Świderski 4:2 (8:10)
4. Kołodziej, Ząbik, Kiełbasa, Klindt 2:4 (10:14)
5. Ułamek, Miśkowiak, Harris, Monberg 3:3 (13:17)
6. Pedersen, Świderski, Ząbik, Klindt 1:5 (14:22)
7. Kołodziej, Hougaard, Miśkowiak, Gomólski 1:5 (15:27)
8. Monberg, Ułamek, Ząbik, Pawlaszczyk 1:5 (16:32)
9. King, Świderski, Pedersen, Ząbik 3:3 (19:35)
10. Kołodziej, Harris, Miśkowiak!, Hougaard 4:3 (23:38)
11. Ząbik, Świderski, Monberg, Nermark(d4) 3:3 (26:41)
12. Ułamek, Miśkowiak, Kiełbasa, Pawlaszczyk(d4) 2:4 (28:45)
13. Pedersen, Harris, Ząbik, Kołodziej 3:3 (31:48)
14. Monberg, Harris, Świderski, King 2:4 (33:52)
15. Ułamek, Kołodziej, Ząbik, Harris 1:5 (34:57)



Info: ŻSSA Unia Tarnów

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A