Przegrana tarnowskich Jaskółek - Unia Tarnów - Unibaks Toruń 38:53
access_time 2008-07-06 22:53:31
W niedzielę zawodnicy Unii Tarnów zmierzyli się na własnym torze z liderem Ekstraligi, Unibaksem Toruń. Drużyna z grodu Kopernika była faworytem dzisiejszego spotkania. Nikogo nie zaskoczyła zatem wygrana gości z doskonale spisującym się Robertem Kościechą.

fot. Michał StańczykWprawdzie „Jaskółki” przegrały spotkanie, ale tarnowianie stworzyli dobre widowisko sportowe. Zawodnicy Unii walczyli o każdy punkt . Trzy pierwsze biegi zakończyły się remisem. W kolejnych gonitwach(4, 5, 6) wygrana gości i prowadzenie dla Unibaksu 21:15.

W 7 biegu jako pierwszy linię mety przekroczył Marcin Rempała, dzięki czemu torunianie nie powiększyli przewagi punktowej. Dokonali tego w kolejnych biegach. Dwukrotne zwycięstwo Aniołów zapewniło im 14-punktową przewagę. Tarnowianie nie poddawali się jednak tak łatwo. W 10 gonitwie Jacek Rempała pokazał na co go stać i po zaciętej walce z Sullivanem dowiózł do mety 3 oczka, a w kolejnym biegu para Marcin Rempała i kapitan drużyny, Janusz Kołodziej, wygrywa 5:1.

Jeszcze w ostatnim biegu, nominowanym, kibice ”Jaskółek” mogli cieszyć się ze zwycięstwa swojego zawodnika w tej gonitwie- Marcina Rempały, który był najlepszym zawodnikiem gospodarzy, zdobył 13 punktów

UNIBAX Toruń: 53
1. R.Kościecha - 13+1 (3,3,2*,3,2)
2. K.Ząbik - 4 (u,1,3,0)
3. A.Miedziński - 10+1 (3,1,3,1,2*)
4. H.Andersen - 10+2 (0,3,2*,2*,3)
5. R.Sullivan - 10 (3,2,2,3,0)
6. D.Celmer - 0 (0,-,-,-,-)
7. Ch.Holder - 6+1 (3,1,1*,0,1)

UNIA Tarnów ŻSSA: 38
9. S.Drabik - 1 (1,0,-,-)
10. M.Rempała - 13 (2,3,0,3,3,2!)
11. P.Ljung - 8+1 (1*,2,1,2,1,1)
12. J.Rempała - 5 (2,0,3,0,0)
13. J.Kołodziej - 8+1 (2,2,1,2*,1)
14. S.Kiełbasa - 1+1 (1*,-,-,0,0)
15. P.Hougaard - 2 (2,0,0)

Bieg po biegu:
1.(71,48) CH.HOLDER, P.Hougaard, S.Kiełbasa, D.Celmer (3:3) (3:3)
2.(71,36) R.KOŚCIECHA, M.Rempała, S.Drabik, K.Ząbik(u3) (3:3) (6:6)
3.(71,24) A.MIEDZIŃSKI, J.Rempała, P.Ljung, H.Andersen (3:3) (9:9)
4.(70,90) R.SULLIVAN, J.Kołodziej, Ch.Holder, P.Hougaard (4:2) (13:11)
5.(71,31) R.KOŚCIECHA, P.Ljung, K.Ząbik, J.Rempała (4:2) (17:13)
6.(70,88) H.ANDERSEN, J.Kołodziej, A.Miedziński, P.Hougaard (4:2) (21:15)
7.(71,72) M.REMPAŁA, R.Sullivan, Ch.Holder, S.Drabik (3:3) (24:18)
8.(72,74) K.ZĄBIK, R.Kościecha, J.Kołodziej, S.Kiełbasa (5:1) (29:19)
9.(71,56) A.MIEDZIŃSKI, H.Andersen, P.Ljung, M.Rempała (5:1) (34:20)
10.(72,17) J.REMPAŁA, R.Sullivan, P.Ljung, Ch.Holder (2:4) (36:24)
11.(74,17) M.REMPAŁA, J.Kołodziej, A.Miedziński, K.Ząbik (1:5) (37:29)
12.(73,09) R.KOŚCIECHA, P.Ljung, Ch.Holder, S.Kiełbasa (4:2) (41:31)
13.(72,13) R.SULLIVAN, H.Andersen, M.Rempała(J), J.Rempała (5:2) (46:33)
14.(71,36) H.ANDERSEN, A.Miedziński, J.Kołodziej, J.Rempała (5:1) (51:34)
15.(71,85) M.REMPAŁA, R.Kościecha, P.Ljung, R.Sullivan (2:4) (53:38)

Sędziował: Maciej SPYCHAŁA (Opole)
NCD: 70,88 sek., H.Andersen w biegu: 6
Widzów: 6000

fot. Michał Stańczyk kontakt: michalstanczyk(at)tarnow.net.pl
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A