Unia rozgromiona
access_time 2006-05-08 16:48:59
Nie mieli litości zawodnicy toruńskich aniołów, którzy na własnym torze pokonali aktualnego Mistrza Polski, 57:33. W ekipie gości dobrze pojechał tylko Tony Rickardsson, który w 6 startach zdobył komplet punktów. Słabo spisywała się reszta drużyny.
    Tarnów zmierzał do Torunia po kolejne ligowe zwycięstwo. To co stało się na miejscowym torze przeszło najśmielsze oczekiwania tarnowskich czarnowidzów. Unia została rozgromiona przez gospodarzy, a jedynym pozytywem tego spotkania był wystep Tonego Rickardssona, który zdobył 18 pkt. Co prawda 9 oczek dorzucił jeszcze Tomasz Gollob, ale wszyscy zgodnie twierdzą, że jego występ był bezbarwny.

    Fatalnie natomiast wypadła reszta zawodników, bo niczym dobrym nie jest 3 pkt Marcina Rempały, 1 Janusza Kołodzieja i Pawła Hliba. Nie grało praktycznie nic i efektem jest pierwsza w tym sezonie porażka, szkoda tylko, że takich rozmiarów. Po meczu większość zawodników wolała tylko się spakować i wrócić do domu.

Unia Tarnów

1. Tomasz Gollob 9 (2,d,2,3,2,0)
2. Marcin Rempała 3+1 (0,1,1,t,1)
3. Janusz Kołodziej 1 (0,1,0,0,0)
4. Jacek Gollob 1 (1,0,-,-)
5. Tony Rickardsson 18 (3,3,3,3,3,3)
6. Kamil Zieliński 0 (0,-,-,-,-)
7. Paweł Hlib 1 (1,0,0,0,d4)

Adriana Toruń

  9. Niels-Kristian Iversen 5+2 (1,1,2,1)
10. Bjarne Pedersen 10+1 (3,2,1,1,3)
11. Krzysztof Słaboń 10+2 (3,2,2,1,2)
12. Ales Dryml 10+3 (2,3,1,3,1)
13. Wiesław Jaguś 12 (2,3,3,2,2)
14. Adrian Miedziński 7+1 (3,2,,0,2)
15. Damian Stachowiak NS (-,-)
16. Karol Ząbik 3+2 (2,1)

Bieg po biegu

  1. (63,12) A.Miedziński, K.Ząbik, P.Hlib, K.Zieliński - 5:1
  2. (63,03) B.Pedersen, T.Gollob, N.Iversen, M.Rempała - 4:2 (9:3)
  3. (63,75) K.Słaboń, A.Dryml, J.Gollob, J.Kołodziej - 5:1 (14:4)
  4. (63,57) T.Rickardsson, W.Jaguś, K.Ząbik, P.Hlib - 3:3 (17:7)
  5. (63,75) A.Dryml, K.Słaboń, M.Rempała, T.Gollob (d/3) - 5:1 (22:8)
  6. (63,69) W.Jaguś, A.Miedziński, J.Kołodziej, J.Gollob - 5:1 (27:9)
  7. (63,81) T.Rickardsson, B.Pedersen, N.Iversen, P.Hlib - 3:3 (30:12)
  8. (63,88) W.Jaguś, T.Gollob, M.Rempała, A.Miedziński - 3:3 (33:15)
  9. (64,37) T.Gollob, N.Iversen, B.Pedersen, J.Kołodziej - 3:3 (36:18)
10. (64,00) T.Rickardsson, K.Słaboń, A.Dryml, P.Hlib - 3:3 (39:21)
11. (64,31) T.Rickardsson, A.Miedziński, N.Iversen, J.Kołodziej - 3:3 (42:24)
12. (64,53) A.Dryml, T.Gollob, K.Słaboń, P.Hlib (d/4) - 4:2 (46:26)
13. (64,44) T.Rickardsson, W.Jaguś, B.Pedersenk, M.Rempała (t) - 3:3 (49:29)
14. (65,44) B.Pedersen, K.Słaboń, M.Rempała, J.Kołodziej - 5:1 (54:30)
15. (64,75) T.Rickardsson, W.Jaguś, A.Dryml, T.Gollob - 3:3 (57:33)

NCD: Bjarne Pedersen (63,03 sek.) w 2 wyścigu
Sędzia: Piotr Lis z Lublina
Startowano wg zestawu pierwszego

%%br%%mat
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A