Rekiny nie dały rady Jaskółkom
access_time 2009-04-21 11:14:46
Żużlowcy bez problemów pokonali w niedzielne popołudnie w Rybniku miejscowy RKM 59-31.


Najlepszymi zawodnikami w tarnowskiej ekipie byli Piotrek Świderski(13pkt) oraz Sebastian Ułamek(12pkt).

Natomiast w ekipie gospodarzy Denis Gizatulin(8pkt), słabo wypadł Mariusz Węgrzyk, który przed tym spotkaniem w dwóch dotychczasowych meczach był niepokonany.

W końcu z dobrej strony pokazał się junior jaskółek Szymon Kiełbasa, który zdobył w tym spotkaniu 6 punktów. A już dzisiaj wystartuje w finale krajowych eliminacji do IMŚJ które odbędą się w Gorzowie.

UNIA Tarnów ŻSSA: 59
1. J.Kołodziej - 11 (3,2,1,3,2)
2. J.B.Monberg - 5+1 (2*,0,3,0)
3. P.Świderski - 13+2 (2*,3,2*,3,3)
4. B.Pedersen - 8 (3,1,3,1,-)
5. S.Ułamek - 12+2 (1*,3,3,3,2*)
6. S.Kiełbasa - 6 (3,2,-,1,-)
7. P.Hougaard - 4+1 (2*,1,1,0)

RKM ROW Rybnik: 31
9. M.Węgrzyk - 7 (1,2,1,2,0,1)
10. R.Kling - 0 (0,0,-,-)
11. M.Rempała - 6 (1,1,2,2,0)
12. D.Gizatulin - 8 (0,3,w!,w,2,3)
13. R.Jamroży - 3 (3,w,-,-)
14. S.Pyszny - 3 (1,0,2,0,-)
15. R.Fleger - 0 (0,0)
16. A.Karpow - 4+1 (2,1*,1)

Bieg po biegu:
1. S.KIEŁBASA, P.Hougaard, S.Pyszny, R.Fleger (1:5) (1:5)
2. J.KOŁODZIEJ, J.B.Monberg, M.Węgrzyk, R.Kling (1:5) (2:10)
3. B.PEDERSEN, P.Świderski, M.Rempała, D.Gizatulin (1:5) (3:15)
4. R.JAMROŻY, S.Kiełbasa, S.Ułamek, S.Pyszny (3:3) (6:18)
5. D.GIZATULIN, J.Kołodziej, M.Rempała, J.B.Monberg (4:2) (10:20)
6. P.ŚWIDERSKI, S.Pyszny, B.Pedersen, R.Jamroży(w) (2:4) (12:24)
7. S.UŁAMEK, M.Węgrzyk, P.Hougaard, R.Kling (2:4) (14:28)
8. J.B.MONBERG, A.Karpow, J.Kołodziej, S.Pyszny (2:4) (16:32)
9. B.PEDERSEN, P.Świderski, M.Węgrzyk, D.Gizatulin(w)(J) (1:5) (17:37)
10. S.UŁAMEK, M.Rempała, S.Kiełbasa, D.Gizatulin(w ) (2:4) (19:41)
11. P.ŚWIDERSKI, A.Karpow, M.Węgrzyk, J.B.Monberg (3:3) (22:44)
12. J.KOŁODZIEJ, M.Rempała, P.Hougaard, R.Fleger (2:4) (24:48)
13. S.UŁAMEK, D.Gizatulin, B.Pedersen, M.Węgrzyk (2:4) (26:52)
14. D.GIZATULIN, J.Kołodziej, A.Karpow, P.Hougaard (4:2) (30:54)
15. P.ŚWIDERSKI, S.Ułamek, M.Węgrzyk, M.Rempała (1:5) (31:59)

NCD - Denis Gizatullin 63,08 w 4 wyścigu
Sędziował: M. Smyła
Widzów: ok.10 tysięcy


Info: ŻSSA Unia Tarnów

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A