Łatwe zwycięstwo Jaskółek w Poznaniu.
access_time 2009-04-06 09:22:58
Tarnowskie Jaskółki wysoko pokonały na wyjeździe tamtejszy PSŻ Poznań 33-59.


Najlepszymi zawodnikami w drużynie tarnowskiej byli Janusz Kołodziej(14+1) i Bjarne Pedersen(13+2).
Dla pokonanych najwięcej punktów zdobyli Rafał Trojanowski(12) i Adam Kajoch(9+1).
Szczegółowa punktacja:

Unia Tarnów:
1. Janusz Kołodziej (2*,3,3,3,3) 14+1
2. Jesper B. Monberg (3,2*,0,2*) 7+2
3. Piotr Świderski (1,2*,2*,3,d) 8+2
4. Bjarne Pedersen (3,3,3,2*,2*) 13+2
5. Sebastian Ułamek (2,3,3,3,3) 14
6. Szymon Kiełbasa (1,-,0,0,-) 1
7. Patrick Hougaard (2,d,0) 2
8. Tobias Busch NS

PSŻ Milion Team Poznań:
9. Norbert Kościuch (1,1*,1,1,1) 5 +1
10. Łukasz Jankowski (0,-,u,1*,0) 1+1
11. Zbigniew Suchecki (2,1,2,1*,0) 6+1
12. Daniel Pytel (0,0,-,0) 0
13. Rafał Trojanowski (3,1,4,2,1,1) 12
14. Adam Kajoch (3,1,0,1*,2,2) 9+1
15. Grzegorz Stróżyk (w) 0

Bieg po biegu:
1. Kajoch, Hougaard, Kiełbasa, Stróżyk (w/su) 3-3
2. Monberg, Kołodziej, Kościuch, Jankowski 1-5 (4-8)
3. Pedersen, Suchecki, Świderski, Pytel 2-4 (6-12)
4. Trojanowski, Ułamek, Kajoch, Hougaard (d1) 4-2 (10-14)
5. Kołodziej, Monberg, Suchecki, Pytel 1-5 (11-19)
6. Pedersen, Świderski, Trojanowski, Kajoch 1-5 (12-24)
7. Ułamek, Trojanowski (joker), Kościuch, Kiełbasa 5-3 (17-27)
8. Kołodziej, Trojanowski, Kajoch, Monberg 3-3 (20-30)
9. Pedersen, Świderski, Kościuch, Jankowski (u2) 1-5 (21-35)
10. Ułamek, Suchecki, Jankowski, Kiełbasa 3-3 (24-38)
11. Świderski, Monberg, Trojanowski, Jankowski 1-5 (25-43)
12. Kołodziej, Kajoch, Suchecki, Hougaard 3-3 (28-46)
13. Ułamek, Pedersen, Kościuch, Pytel 1-5 (29-51)
14. Ułamek, Kajoch, Kościuch, Świderski (d) 3-3 (32-54)
15. Kołodziej, Pedersen, Trojanowski, Suchecki 1-5 (33-59)


Sędzia: Artur Kuśmierz
Zestaw: II
Widzów: ok. 7 000



Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A