KARTING GRAND PRIX II RUNDA w sezonie 2008 - Wyniki zawodów
access_time 2008-03-04 13:08:48
Po raz drugi w tym sezonie odbyły się zawody kartingowe dla amatorów z cyklu Karting Grand Prix propagujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym pod hasłem "Przez zabawę do bezpieczeństwa".

Patronat nad imprezą objął Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała. Impreza miała charakter szkoleniowo-rekreacyjny, łączyła tematykę bezpieczeństwa z dobrą zabawą i pasjonującą rywalizacją. Celem imprezy było doskonalenie umiejętności i techniki jazdy, popularyzacja sportu kartingowego i rozwój sportowych talentów, rozwijanie kultury poruszania się i bezpiecznego zachowania na drodze, promocja aktywnych form wypoczynku i sportowego trybu życia, integracja środowiska akademickiego z uczniowskim oraz mieszkańcami naszego regionu.

Klasyfikacja:
 
FINAŁY - II rundy w sezonie 2008
 
Klasa Open

Lp.      Imię i nazwisko           Gokart 1       Gokart 2   Średni czas     Punkty
1.      Sebastian Piwowarski        24,14          24,27        24,21           12
2.      Tomasz Gurgul               24,43          24,38        24,41           10
3.      Przemysław Żuk              24,32          24,52        24,42            9
4.      Bartosz Pachel              24,27          24,78        24,53            8
5.      Dariusz Wroński             24,75          24,55        24,65            7
6.      Bartosz Sroka               24,53          24,84        24,69            6
7.      Piotr Ścieński              24,79          24,81        24,80            5
8.      Rafał Prokopowicz           24,72          25,10        24,91            4
9.      Paweł Ćmielowski            24,92          25,00        24,96            3
10.     Mariusz Warias              24,96          25,02        24,99            2
11.     Aleksander Mleczko          25,09          24,92        25,01            1
12.     Bartłomiej Dybała           24,98          25,20        25,09            1
13.     Piotr Passek                25,05          25,34        25,20            1
14.     Maciej Bęben                25,11          25,32        25,22            1
15.     Angelika Kułaga             25,32          25,50        25,41            1
 
Klasa Junior

Lp.      Imię i Nazwisko           Gokart 1       Gokart 2   Średni Czas      Punkty
1.      Bartłomiej Mleczko          24,11          24,14        24,13           12
2.      Michał Zając                24,04          24,34        24,19           10
3.      Radosław Mleczko            24,24          24,23        24,24            9
4.      Mateusz Bartsch             24,35          24,31        24,33            8
5.      Piotr Model                 24,55          24,50        24,53            7
6.      Szymon Mika                 24,74          24,36        24,55            6
7.      Mateusz Kozik               25,08          24,87        24,98            5
8.      Monika Mazur                24,98          25,11        25,05            4
9.      Michał Górski               25,82          24,82        25,32            3
10.     Dominik Górski              25,39          25,62        25,51            2

Klasa Młodzik

Lp.      Imię i Nazwisko           Gokart 1       Gokart 2     Średni Czas    Punkty
1.      Krystian Kopacki            24,17          23,96          24,07         12
2.      Piotr Dembiński             24,60          24,80          24,70         10
3.      Bartłomiej Mochnacki        24,91          26,09          25,50          9
4.      Dawid Bednarczyk            25,73          25,34          25,54          8

WSZYSTKIM ZAWODNIKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY I ZAPRASZAMY NA KOLEJNE ZAWODY Z TEGO CYKLU !!! - Już 30 marca 2008

Foto: Jakub Ochnio (kamyk89@gmail.com)

Szczegóły i info: www.gokarty.is.net.pl

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A