Porażka w Częstochowie
access_time 2006-06-19 15:40:48
Jak wygrać dwoma zawodnikami? Tarnowianie raz za razem biją rekordy jeśli chodzi o takie osiągnięcia. Porażka co prawda i tak przyniosła nam punkt bonusowy, ale postawa większości drużyny pozostawia wiele do życzenia. CKM Włókniarz Częstochowa - Unia Tarnów 54:36
    Wynik nie jest co prawda wyznacznikiem walki, jaka miała miejsce na torze, ale zdobycze punktowe na poziomie 3 oczek przy nazwisku Tomasza Golloba nie napawają optymizmem. Tak właściwie w Tarnowskiej ekipie liczyli się tylko obcokrajowcy: Lukas Drym i Scott Nicholls. Obaj pojechali na miarę oczekiwań i dzięki nim udało się utrzymać punkt bonusowy przy Jaskółkach.

    Jeszcze w czwartek sporo mówiło się o słabej postawie części zespołu, ale nikt nie przypuszczał, że osoba, która ma być podstawą i filarem tej ekipy, na torze, na którym kilka tygodni wcześniej zdobyła "Złoty Kask", w niedzielę będzie w stanie przejżdżać 3 razy z jednym punktem. Szans na wykazanie się nie miał Staszek Burza, który po zerze i punkcie z bonusem na torze więcej się nie pojawił. Podobnie Kamil Zieliński.

    Postawa dwójki tarnowian pozwalała na utrzymanie wyniku bliskiego remisowi tylko do gonitwy 12. Po niej wszystko całkowicie się zmieniło. Później zaliczaliśmy tylko porażki 5:1, co doprowadziło do takiego rezultatu. Na szczęście gospodarze zaspali i nie zdołali odrobić strat z pierwszego spotkania.

    Szkoda tylko, że nie zważa się również na kibiców, którzy przemierzyli mimo wszystko spory odcinek drogi, aby dotrzeć na to spotkanie. Dopiero po kilkunastu minutach okrzyków kibiców, przy niemal pustym stadionie, do sektora gości podeszli Scott Nicholls, Lukas Dryml, Paweł Hlib, Prezes Bukowski, Trener Wardzała i Prezydent Bień. Reszta niestety nie pofatygowała się. Pewnie nie byłoby to niczym dziwnym, gdyby nie fakt, że taka sytuacja w tarnowskim zespole staje się normą, normą znacznie odbiegającą od tych określonych w pozostałych klubach.


Unia Tarnów:
1. Tomasz Gollob 3+2 (D/3,1*,1*,1,0)
2. Janusz Kołodziej – zastępstwo zawodnika
3. Sławomir Burza 1+1 (0,1*,-,-)
4. Lukas Dryml 11 (3,2,2,2,2,D/2)
5. Scott Nicholls 10 (2,3,2,2,0,1)
6. Kamil Zieliński 1 (1,-,-,-,-)
7. Paweł Hlib 5+2 (3,1*,0,1*,0)
8. Marcin Rempała 5+1 (1,1*,1,1,1)

CKM Włókniarz Częstochowa:
9. Ryan Sullivan 14 (3,2,3,3,3)
10. Lee Richardson 7+4 (2*,1*,D/4,2*,2*)
11. Sebastian Ułamek 14 (2,3,3,3,3)
12. Sławomir Drabik 3+2 (1*,0,0,2*)
13. Greg Hancock 14+1 (3,3,3,3,2*)
14. Mateusz Szczepaniak 2 (2,-,0,0,0)
15. Marcin Piekarski 0 (0,0)
16. Damian Romańczuk ns


Bieg po biegu:
1. (65,75) P.Hlib, M.Szczepaniak, K.Zieliński, M.Piekarski - 2:4
2. (64,56) R.Sullivan, L.Richardson, M.Rempała, T.Gollob (d3) - 5:1 (7:5)
3. (64,97) L.Dryml, S.Ułamek, S.Drabik, S.Burza - 3:3 (10:8)
4. (64,57) G.Hancock, S.Nicholls, P.Hlib, M.Piekarski - 3:3 (13:11)
5. (65,3) S.Ułamek, L.Dryml, T.Gollob, S.Drabik - 3:3 (16:14)
6. (64,71) G.Hancock, L.Dryml, S.Burza, M.Szczepaniak - 3:3 (19:17)
7. (64,57) S.Nicholls, R.Sullivan, L.Richardson, P.Hlib - 3:3 (22:20)
8. (64,7) G.Hancock, S.Nicholls, T.Gollob, M.Szczepaniak - 3:3 (25:23)
9. (64,84) R.Sullivan, L.Dryml, M.Rempała, L.Richardson (d4) - 3:3 (28:26)
10. (64,98) S.Ułamek, S.Nicholls, P.Hlib, S.Drabik - 3:3 (31:29)
11. (65,33) R.Sullivan, L.Dryml, M.Rempała, M.Szczepaniak - 3:3 (34:32)
12. (66,05) S.Ułamek, S.Drabik, T.Gollob, P.Hlib - 5:1 (39:33)
13. (65,58) G.Hancock, L.Richardson, M.Rempała, S.Nicholls - 5:1 (44:34)
14. (65,29) S.Ułamek, L.Richardson, M.Rempała, T.Gollob - 5:1 (49:35)
15. (65,26) R.Sullivan, G.Hancock, S.Nicholls, L.Dryml (d2) - 5:1 (54:36)

%%br%%mat
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A