Bracia Habel mistrzami nie tylko wirtualnych torów.
access_time 2004-08-01 11:11:23Po długoletniej przerwie odbyły się pierwsze zawody kartingowe w Tarnowie. I cykl tej imprezy odbył się pod hasłem “ Przez zabawę do bezpieczeństwa” Organizatorem byli MGS – Małopolska Gazeta Studencka oraz firma K-TEAM. W imprezie wzięło udział około 40 zawodników. Uczestnicy startowali w trzech kategoriach: młodzik (od 6 – 11 lat), junior (od 12 – 18 lat) i klasa open (od 19 lat wzwyż).
| Lp. | Nazwisko | Imię | Płeć | Łączny czas z dwóch etapów |
| 1 | Habel | Kamil | M. | 4,10,13 |
| 2 | Roleski | Leszek | M. | 4.20.33 |
| 3 | Rygiel | Paweł | M. | 4,38,92 |
| 4 | Smołucha | Bartek | M. | 4,39,01 |
| 5 | Broniec | Przemek | M. | 4,46,39 |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Płeć | Łączny czas z dwóch etapów |
| 1 | Habel | Dawid | M. | 3.03.11 |
| 2 | Górecki | Sławomir | M. | 3.06.69 |
| 3 | Litwin | Maciej | M. | 4.10.19 |
| 4 | Lewandowski | Piotr | M. | 4.17.59 |
| 5 | Wróblewski | Rafał | M. | 4.17.77 |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Płeć | Łączny czas z dwóch etapów |
| 1 | Wróbel | Jerzy | M. | 3,08,01 |
| 2 | Kiwior | Łukasz | M. | 3,09,07 |
| 3 | Smołucha | Franciszek | M. | 3,25,53 |
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A